Fixtures·USA MLS
Nashville SC — Sporting Kansas City
4 : 0FT
Thu 15 Oct, 03:30 · Finished · Table: Nashville SC 1, Sporting Kansas City 15
Book line
PriceThu 15 Oct, 04:20
Current prices. A smaller number means the market sees that outcome as more likely. The percent is the move from the opening price.
Nashville SC to win1.14opened 1.27-10.1%
Draw8.00opened 5.75+39.1%
Sporting Kansas City to win17.00opened 9.00+88.9%
Handicap -2.25
Nashville SC1.85
Sporting Kansas City1.95
Goals total 3.75
Over1.90
Under1.90
Goals by minute
Nashville SC
9′17′29′94′
0′45′90′94′
Sporting Kansas City
- 9′Nashville SC1-0
- 17′Nashville SC2-0
- 29′Nashville SC3-0
- 94′Nashville SC4-0
Odds movement
Before kick-off
How the bookmaker moved 1X2 before kick-off, Moscow time.
1 Draw 2
After kick-off
How 1X2 moved by match minute.
1 Draw 2
Odds above 5 are listed separately so the 1–5 scale stays readable.
- Draw2′8.00
- Draw28′51.0
- Draw39′51.0
- 22′17.0
- 228′151
- 239′151
Before kick-off
| Time | 1 | Draw | 2 |
|---|---|---|---|
| Thu 15 Oct, 03:28 | 1.14-10.1% | 8.00+39.1% | 17.00+88.9% |
| Thu 15 Oct, 03:28 | 1.22-3.8% | 6.50+13% | 11.00+22.2% |
| Thu 15 Oct, 03:14 | 1.14-10.1% | 8.00+39.1% | 17.00+88.9% |
| Thu 15 Oct, 03:09 | 1.22-3.8% | 6.50+13% | 11.00+22.2% |
| Thu 15 Oct, 03:09 | 1.14-10.1% | 8.00+39.1% | 17.00+88.9% |
| Thu 15 Oct, 03:06 | 1.22-3.8% | 6.50+13% | 11.00+22.2% |
| Thu 15 Oct, 03:05 | 1.14-10.1% | 8.00+39.1% | 17.00+88.9% |
| Thu 15 Oct, 03:00 | 1.22-3.8% | 6.50+13% | 11.00+22.2% |
| Thu 15 Oct, 02:57 | 1.14-10.1% | 8.00+39.1% | 17.00+88.9% |
| Thu 15 Oct, 02:37 | 1.17-8.2% | 7.50+30.4% | 15.00+66.7% |
| Thu 15 Oct, 02:31 | 1.20-5.5% | 7.50+30.4% | 11.00+22.2% |
| Thu 15 Oct, 01:43 | 1.22-3.8% | 7.00+21.7% | 10.00+11.1% |
| Thu 15 Oct, 01:32 | 1.20-5.5% | 7.50+30.4% | 12.00+33.3% |
| Tue 13 Oct, 19:08 | 1.22-3.8% | 6.50+13% | 11.00+22.2% |
| Tue 13 Oct, 17:06 | 1.25-1.6% | 6.50+13% | 9.50+5.6% |
| Tue 13 Oct, 05:38 | 1.25-1.6% | 7.00+21.7% | 9.50+5.6% |
| Tue 13 Oct, 02:46 | 1.22-3.8% | 7.00+21.7% | 11.00+22.2% |
| Mon 12 Oct, 15:02 | 1.22-3.8% | 6.25+8.7% | 11.00+22.2% |
| Mon 12 Oct, 03:40 | 1.25-1.6% | 6.00+4.3% | 9.50+5.6% |
| Sun 04 Oct, 14:13 | 1.270% | 5.750% | 9.000% |
From the first row1 -10.1%Draw +39.1%2 +88.9%
After kick-off
| Minute | 1 | Draw | 2 |
|---|---|---|---|
| 39′ | 1.00-12.3% | 51.00+537.5% | 151.00+788.2% |
| 39′ | 1.00-12.1% | 51.00+537.5% | 151.00+788.2% |
| 39′ | 1.00-12.3% | 51.00+537.5% | 151.00+788.2% |
| 39′ | 1.00-12.1% | 51.00+537.5% | 151.00+788.2% |
| 38′ | 1.00-12.3% | 51.00+537.5% | 151.00+788.2% |
| 36′ | 1.00-12.1% | 51.00+537.5% | 151.00+788.2% |
| 36′ | 1.00-12.3% | 51.00+537.5% | 151.00+788.2% |
| 35′ | 1.00-12.1% | 51.00+537.5% | 151.00+788.2% |
| 35′ | 1.00-12.3% | 51.00+537.5% | 151.00+788.2% |
| 35′ | 1.00-12.1% | 51.00+537.5% | 151.00+788.2% |
| 34′ | 1.00-12.3% | 51.00+537.5% | 151.00+788.2% |
| 34′ | 1.00-12.1% | 51.00+537.5% | 151.00+788.2% |
| 34′ | 1.00-12.3% | 51.00+537.5% | 151.00+788.2% |
| 34′ | 1.00-12.1% | 51.00+537.5% | 151.00+788.2% |
| 31′ | 1.00-12.3% | 51.00+537.5% | 151.00+788.2% |
| 31′ | 1.00-12.1% | 51.00+537.5% | 151.00+788.2% |
| 31′ | 1.00-12.3% | 51.00+537.5% | 151.00+788.2% |
| 30′ | 1.00-12.1% | 51.00+537.5% | 151.00+788.2% |
| 30′ | 1.00-12.3% | 51.00+537.5% | 151.00+788.2% |
| 30′ | 1.00-12.1% | 51.00+537.5% | 151.00+788.2% |
| 29′ | 1.00-12.3% | 51.00+537.5% | 151.00+788.2% |
| 29′ | 1.01-11.1% | 23.00+187.5% | 51.00+200% |
| 29′ | 1.00-12.3% | 51.00+537.5% | 151.00+788.2% |
| 28′ | 1.01-11.1% | 23.00+187.5% | 51.00+200% |
| 28′ | 1.00-12.3% | 51.00+537.5% | 151.00+788.2% |
| 23′ | 1.01-11.1% | 23.00+187.5% | 51.00+200% |
| 23′ | 1.01-11.4% | 23.00+187.5% | 51.00+200% |
| 22′ | 1.01-11.1% | 23.00+187.5% | 51.00+200% |
| 20′ | 1.01-11.4% | 23.00+187.5% | 51.00+200% |
| 20′ | 1.01-11.1% | 23.00+187.5% | 51.00+200% |
| 20′ | 1.01-11.4% | 23.00+187.5% | 51.00+200% |
| 20′ | 1.01-11.1% | 23.00+187.5% | 51.00+200% |
| 19′ | 1.01-11.4% | 26.00+225% | 51.00+200% |
| 19′ | 1.01-11.4% | 23.00+187.5% | 51.00+200% |
| 19′ | 1.01-11.4% | 26.00+225% | 51.00+200% |
| 19′ | 1.01-11.4% | 23.00+187.5% | 51.00+200% |
| 19′ | 1.01-11.4% | 26.00+225% | 51.00+200% |
| 19′ | 1.01-11.4% | 23.00+187.5% | 51.00+200% |
| 19′ | 1.01-11.4% | 26.00+225% | 51.00+200% |
| 17′ | 1.01-11.4% | 23.00+187.5% | 51.00+200% |
From the first row1 -12.3%Draw +537.5%2 +788.2%
Stats by minute
| Stat | Nashville SC | Sporting Kansas City |
|---|---|---|
| Possession | 49 | 51 |
| On target | 12 | 2 |
| Off target | 9 | 5 |
| Attacks | 76 | 81 |
| Dangerous attacks | 36 | 37 |
| Corners | 7 | 4 |
| Reds | 0 | 0 |
| action areas | 25.3 | 28.5 |
| crosses | 12 | 12 |
| crossing accuracy | 42 | 8 |
| key passes | 14 | 5 |
| passing accuracy | 87 | 87 |
| penalties | 1 | 0 |
| substitutions | 5 | 5 |
| xg | 3 | 0.5 |
Possession
Nashville SC Sporting Kansas City
On target
Nashville SC Sporting Kansas City
Off target
Nashville SC Sporting Kansas City
Attacks
Nashville SC Sporting Kansas City
Dangerous attacks
Nashville SC Sporting Kansas City
Corners
Nashville SC Sporting Kansas City
action areas
Nashville SC Sporting Kansas City
crosses
Nashville SC Sporting Kansas City
crossing accuracy
Nashville SC Sporting Kansas City
key passes
Nashville SC Sporting Kansas City
passing accuracy
Nashville SC Sporting Kansas City
penalties
Nashville SC Sporting Kansas City
substitutions
Nashville SC Sporting Kansas City
xg
Nashville SC Sporting Kansas City
Updated Fri 16 Oct, 12:35